Ingredienti
- Uve
- Conservanti e antiossidanti (metabisolfito di potassio)
- Imbottigliato in atmosfera protettiva
Dichiarazioni Nutrizionali
| Valori medi per 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 296 kJ / 71 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,9 g 0,1 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE | RACCOLTA |
|---|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 | Vetro |
| Tappo | Sughero | FOR 51 | Differenziata dedicata |
| Capsula | Polilaminato – Alluminio | C/ALU 90 | Alluminio e metallo |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto